移动中的APRS台站 | APRS地图 | APRS.TV

移动中的APRS台站    
台站 最近时间 附加信息 使用设备
4G1DFP-7 4G1DFP-7 2025-08-02 06:47:29.344 速度1.9km/h 方向187°
BH4XBU-7 BH4XBU-7 2025-08-02 06:48:46.294 速度0.0km/h 方向0° 海拔-8.8m WA0TQG:(software)
BD4TUC-1 BD4TUC-1 2025-08-02 06:48:43.857 速度0.0km/h 方向1° 海拔-5.8m MA:51APRS(tracker)
BI4NTV-1 BI4NTV-1 2025-08-02 06:48:44.629 速度1.9km/h 方向168° 海拔140.0m Unknown:Other Mic-E()
9W2FVC-9 9W2FVC-9 2025-08-02 06:48:36.696 速度7.4km/h 方向89° 海拔0.9m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BD4SDW BD4SDW 2025-08-02 06:40:54.843 速度16.7km/h 方向123°
HS2XQB-9 HS2XQB-9 2025-08-02 06:46:48.621 速度1.9km/h 方向5° 海拔22.9m
9M2MIR-3 9M2MIR-3 2025-08-02 06:40:34.211 速度0.0km/h 方向313°
BG4URH-14 BG4URH-14 2025-08-02 06:41:26.478 速度3.7km/h 方向174° 海拔8.8m
BG4OHH BG4OHH 2025-08-02 06:47:35.363 速度0.0km/h 方向342° R3ABM:BrandMeister DMR()
BG5CGC BG5CGC 2025-08-02 06:48:03.656
HS6KLJ-8 HS6KLJ-8 2025-08-02 06:48:34.796 速度0.0km/h 方向80° 海拔7.6m
HS8ZGE-8 HS8ZGE-8 2025-08-02 06:48:34.175 速度0.0km/h 方向268° 海拔40.8m
9W2HFO-10 9W2HFO-10 2025-08-02 06:48:44.941 速度142.6km/h 方向358° 海拔68.0m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BG2WRH-9 BG2WRH-9 2025-08-02 06:48:37.897 速度37.0km/h 方向0° 海拔98.0m Kenwood:TM-D710(rig)
BI3NYF-5 BI3NYF-5 2025-08-02 06:48:47.582 速度40.7km/h 方向269°
E22ERY-8 E22ERY-8 2025-08-02 06:48:41.849 速度0.0km/h 方向129° 海拔86.0m
BH3RHC-9 BH3RHC-9 2025-08-02 06:47:58.776 速度5.6km/h 方向154° 海拔89.0m Open Source:APRSdroid(app,Android)
9W2RGH-5 9W2RGH-5 2025-08-02 06:48:12.9 速度3.7km/h 方向10° 海拔-2.4m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BG3HPB-1 BG3HPB-1 2025-08-02 06:46:43.517 速度0.0km/h 方向0° 海拔1196.9m RailGun:Aprs4G(tracker)
JG6YPD-9 JG6YPD-9 2025-08-02 06:47:27.663 速度0.0km/h 方向132° 海拔13.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BG8JAE BG8JAE 2025-08-02 06:41:34.828 速度5.6km/h 方向359° R3ABM:BrandMeister DMR()
E25XLD-9 E25XLD-9 2025-08-02 06:45:13.802 速度0.0km/h 方向189° 海拔26.8m
BD3QAB-7 BD3QAB-7 2025-08-02 06:47:54.466 速度0.0km/h 方向359° R3ABM:BrandMeister DMR()
9W3VJA-9 9W3VJA-9 2025-08-02 06:48:42.742 速度66.7km/h 方向180° 海拔41.5m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JR4VEV-8 JR4VEV-8 2025-08-02 06:29:09.297 速度3.7km/h 方向234° 海拔550.0m Yaesu:FTM-350(rig)
JF6PEK-9 JF6PEK-9 2025-08-02 06:30:17.23 速度5.6km/h 方向199° 海拔74.0m Yaesu:FTM-500D(rig)
BD5HXL-3 BD5HXL-3 2025-08-02 06:25:02.833 速度7.4km/h 方向167° 海拔57.0m
JK6PDN-9 JK6PDN-9 2025-08-02 06:47:56.648 速度46.3km/h 方向181° 海拔14.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BV8SI-9 BV8SI-9 2025-08-02 06:20:30.277 速度7.4km/h 方向196° 海拔20.0m Unknown:Other Mic-E()
JE6NSK-9 JE6NSK-9 2025-08-02 06:25:46.522 速度13.0km/h 方向85° 海拔46.0m Yaesu:FTM-100D(rig)
BH8WWP-7 BH8WWP-7 2025-08-02 06:48:46.494 速度103.7km/h 方向106° 海拔1796.5m MA:51APRS(tracker)
BD4XFM-8 BD4XFM-8 2025-08-02 06:30:49.562 速度14.8km/h 方向108° 海拔22.9m
JA4PAB-9 JA4PAB-9 2025-08-02 06:46:06.115 速度51.9km/h 方向138° 海拔272.0m Yaesu:FTM-350(rig)
9M2DGA-5 9M2DGA-5 2025-08-02 06:48:05.262 速度7.4km/h 方向248° 海拔34.4m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JE6WDY-9 JE6WDY-9 2025-08-02 06:33:16.811 速度7.4km/h 方向82° 海拔33.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BD4RVR-14 BD4RVR-14 2025-08-02 06:47:59.923 速度0.0km/h 方向324° 海拔4.0m
JM6DLB-14 JM6DLB-14 2025-08-02 06:47:18.724 速度83.3km/h 方向143° 海拔43.0m Kenwood:TH-D74(ht)
JN4XOC-9 JN4XOC-9 2025-08-02 06:31:57.262 速度51.9km/h 方向356° 海拔11.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
JE6JED-9 JE6JED-9 2025-08-02 06:28:23.85 速度13.0km/h 方向302° 海拔11.0m Yaesu:FTM-350(rig)
9W2MMT-8 9W2MMT-8 2025-08-02 06:33:07.069 速度25.9km/h 方向295° 海拔48.0m
BI4UES-8 BI4UES-8 2025-08-02 06:48:13.882 速度74.1km/h 方向177° 海拔18.0m Unknown:Other Mic-E()
BI1SUZ-4G BI1SUZ-4G 2025-08-02 06:46:51.329 速度5.6km/h 方向358° 海拔82.0m RailGun:Aprs4G(tracker)
JR4MET-9 JR4MET-9 2025-08-02 06:27:55.412 速度13.0km/h 方向110° 海拔9.0m Yaesu:FT3D(ht)
9W2XDD-10 9W2XDD-10 2025-08-02 06:31:56.839 速度1.9km/h 方向80° 海拔-11.9m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JL4LIJ-9 JL4LIJ-9 2025-08-02 06:45:54.961 速度51.9km/h 方向325° 海拔16.0m Yaesu:FTM-500D(rig)
BI3AO-4G BI3AO-4G 2025-08-02 06:48:15.643 速度94.5km/h 方向147° 海拔167.9m Icom:unknown(dstar)
BI4NTV-4G BI4NTV-4G 2025-08-02 06:35:30.352 速度7.4km/h 方向4° 海拔8.8m
JA5XPN-9 JA5XPN-9 2025-08-02 06:48:22.894 速度31.5km/h 方向272° 海拔119.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BH2TUV-9 BH2TUV-9 2025-08-02 06:48:34.181 速度50.0km/h 方向93° 海拔22.3m RailGun:Aprs4G(tracker)
BG3LXF-7 BG3LXF-7 2025-08-02 06:39:47.23 速度38.9km/h 方向160° 海拔1325.0m Yaesu:FTM-500D(rig)
BI4RBP-9 BI4RBP-9 2025-08-02 06:48:38.703 速度0.0km/h 方向259° 海拔7.0m Unknown:Other Mic-E()
BI6KTT BI6KTT 2025-08-02 06:46:20.009 速度18.5km/h 方向274°
JN4TBI-12 JN4TBI-12 2025-08-02 06:45:15.899 速度53.7km/h 方向299° 海拔19.2m WB2OSZ:DireWolf()
E21NPQ-9 E21NPQ-9 2025-08-02 06:48:33.817 速度42.6km/h 方向125° 海拔-22.9m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JJ5MIB-5 JJ5MIB-5 2025-08-02 06:47:43.761 速度1.9km/h 方向342° 海拔108.8m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BG2VZP-9 BG2VZP-9 2025-08-02 06:47:24.473 速度44.4km/h 方向346° 海拔36.0m Kenwood:TM-D710(rig)
BI4AIF-2 BI4AIF-2 2025-08-02 06:48:42.899 速度81.5km/h 方向70° R3ABM:BrandMeister DMR()
JF4LEZ-9 JF4LEZ-9 2025-08-02 06:48:05.653 速度13.0km/h 方向166° 海拔219.0m Yaesu:FTM-350(rig)
JO6BWP JO6BWP 2025-08-02 06:44:58.782 速度1.9km/h 方向10° Kenwood:TH-D75(ht)
9W2YIE-8 9W2YIE-8 2025-08-02 06:48:31.825 速度27.8km/h 方向231° 海拔24.0m
9M2VVH-5 9M2VVH-5 2025-08-02 06:48:39.544 速度25.9km/h 方向133° 海拔0.3m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BD5BNM-6 BD5BNM-6 2025-08-02 06:47:22.995 速度20.4km/h 方向156° 海拔16.8m MA:51APRS(tracker)
JJ5MDM-7 JJ5MDM-7 2025-08-02 06:47:58.275 速度1.9km/h 方向146° 海拔1802.0m Yaesu:FT2D(ht)
DU8HC-5 DU8HC-5 2025-08-02 06:48:47.051 速度64.8km/h 方向104° 海拔61.0m Open Source:APRSdroid(app,Android)
-秒刷新一次页面数据