移动中的APRS台站 | APRS地图 | APRS.TV

移动中的APRS台站    
台站 最近时间 附加信息 使用设备
4G1DFP-7 4G1DFP-7 2025-08-02 06:17:29.089 速度1.9km/h 方向187°
BH4XBU-7 BH4XBU-7 2025-08-02 06:20:00.237 速度0.0km/h 方向0° 海拔0.0m WA0TQG:(software)
BD4TUC-1 BD4TUC-1 2025-08-02 06:20:01.978 速度3.7km/h 方向14° 海拔0.0m MA:51APRS(tracker)
BI4NTV-1 BI4NTV-1 2025-08-02 06:19:44.044 速度0.0km/h 方向182° 海拔121.0m Unknown:Other Mic-E()
9W2FVC-9 9W2FVC-9 2025-08-02 06:19:45.674 速度3.7km/h 方向10° 海拔24.1m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BD4SDW BD4SDW 2025-08-02 06:14:54.62 速度16.7km/h 方向123°
HS2XQB-9 HS2XQB-9 2025-08-02 06:19:36.313 速度1.9km/h 方向350°
9W2UON-5 9W2UON-5 2025-08-02 05:55:24.754 速度13.0km/h 方向0° 海拔38.4m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BI6PWL-4G BI6PWL-4G 2025-08-02 06:03:36.507 速度5.6km/h 方向161° 海拔18.9m
9M2MIR-3 9M2MIR-3 2025-08-02 06:19:55.999 速度1.9km/h 方向337° 海拔65.8m
BG4URH-14 BG4URH-14 2025-08-02 06:09:24.448 速度5.6km/h 方向320° 海拔18.0m
BG4OHH BG4OHH 2025-08-02 06:19:27.385 速度0.0km/h 方向230° R3ABM:BrandMeister DMR()
HS3FDE-5 HS3FDE-5 2025-08-02 05:52:33.718 速度11.1km/h 方向47° 海拔2.1m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BG5CGC BG5CGC 2025-08-02 06:19:29.597 速度120.4km/h 方向0°
HS6KLJ-8 HS6KLJ-8 2025-08-02 06:18:27.775 速度0.0km/h 方向340° 海拔-2.4m
JF4JZZ-9 JF4JZZ-9 2025-08-02 05:58:39.01 速度68.5km/h 方向68° 海拔574.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BG9JTK-7 BG9JTK-7 2025-08-02 05:59:55.455 速度1.9km/h 方向50° 海拔1632.5m
HS8ZGE-8 HS8ZGE-8 2025-08-02 06:18:32.091 速度0.0km/h 方向106° 海拔27.7m
9W2HFO-10 9W2HFO-10 2025-08-02 06:19:54.877 速度109.3km/h 方向326° 海拔41.8m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BG2WRH-9 BG2WRH-9 2025-08-02 06:19:53.701 速度18.5km/h 方向319° 海拔49.0m Kenwood:TM-D710(rig)
BI3NYF-5 BI3NYF-5 2025-08-02 06:19:50.73 速度14.8km/h 方向177°
E22ERY-8 E22ERY-8 2025-08-02 06:17:46.272 速度0.0km/h 方向283° 海拔94.8m
BH3RHC-9 BH3RHC-9 2025-08-02 06:20:03.707 速度5.6km/h 方向144° 海拔72.8m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JJ6IBK-9 JJ6IBK-9 2025-08-02 05:58:26.111 速度7.4km/h 方向242° 海拔29.0m Yaesu:FTM-350(rig)
9W2RGH-5 9W2RGH-5 2025-08-02 06:19:18.622 速度22.2km/h 方向119° 海拔1.8m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BG3HPB-1 BG3HPB-1 2025-08-02 06:19:30.486 速度0.0km/h 方向0° 海拔1197.3m RailGun:Aprs4G(tracker)
9W2EUM-5 9W2EUM-5 2025-08-02 06:17:01.692 速度0.0km/h 方向144° 海拔8.8m Open Source:APRSdroid(app,Android)
BG7LZQ-5 BG7LZQ-5 2025-08-02 06:18:05.819 速度0.0km/h 方向62° 海拔25.6m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JG6YPD-9 JG6YPD-9 2025-08-02 06:18:34.506 速度50.0km/h 方向203° 海拔12.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BD4TNO-8 BD4TNO-8 2025-08-02 05:50:58.029 速度5.6km/h 方向341° 海拔16.8m
BG4WAH-8 BG4WAH-8 2025-08-02 06:13:38.457 速度13.0km/h 方向179° 海拔2.7m
BG8JAE BG8JAE 2025-08-02 06:03:28.442 速度3.7km/h 方向166° R3ABM:BrandMeister DMR()
E25XLD-9 E25XLD-9 2025-08-02 06:18:31.132 速度1.9km/h 方向332° 海拔29.9m
BD3QAB-7 BD3QAB-7 2025-08-02 06:19:12.091 速度33.3km/h 方向184° R3ABM:BrandMeister DMR()
9W3VJA-9 9W3VJA-9 2025-08-02 06:19:51.77 速度31.5km/h 方向113° 海拔89.3m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JN4TBI-12 JN4TBI-12 2025-08-02 05:59:05.121 速度42.6km/h 方向311° 海拔10.7m WB2OSZ:DireWolf()
JR4VEV-8 JR4VEV-8 2025-08-02 06:14:58.217 速度16.7km/h 方向204° 海拔548.0m Yaesu:FTM-350(rig)
JG6FSA-9 JG6FSA-9 2025-08-02 06:01:45.931 速度0.0km/h 方向31° 海拔11.0m Yaesu:FTM-300D(rig)
BG5BUK-5 BG5BUK-5 2025-08-02 06:19:25.987 速度0.0km/h 方向0° 海拔-6.7m MA:51APRS(tracker)
BG7XSS-9 BG7XSS-9 2025-08-02 06:19:06.271 速度5.6km/h 方向297° 海拔169.8m
9W2YIE-4 9W2YIE-4 2025-08-02 06:02:07.125 速度0.0km/h 方向161° 海拔16.8m
JF6PEK-9 JF6PEK-9 2025-08-02 06:19:07.983 速度18.5km/h 方向165° 海拔51.0m Yaesu:FTM-500D(rig)
BD5HXL-3 BD5HXL-3 2025-08-02 06:20:01.823 速度24.1km/h 方向309° 海拔51.8m
JK6PDN-9 JK6PDN-9 2025-08-02 06:19:57.144 速度50.0km/h 方向235° 海拔65.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BV8SI-9 BV8SI-9 2025-08-02 06:19:39.168 速度18.5km/h 方向158° 海拔19.0m Unknown:Other Mic-E()
JG6DMH-9 JG6DMH-9 2025-08-02 06:15:55.634 速度22.2km/h 方向7° 海拔27.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
K2EMD-5 K2EMD-5 2025-08-02 06:05:46.934 速度13.0km/h 方向298° 海拔94.0m Yaesu:FTM-500D(rig)
JE6NSK-9 JE6NSK-9 2025-08-02 06:18:38.373 速度20.4km/h 方向126° 海拔57.0m Yaesu:FTM-100D(rig)
JF6FTR-9 JF6FTR-9 2025-08-02 06:07:52.265 速度27.8km/h 方向85° 海拔10.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BH8WWP-7 BH8WWP-7 2025-08-02 06:20:00.128 速度0.0km/h 方向299° 海拔34.7m MA:51APRS(tracker)
BA6KA-2 BA6KA-2 2025-08-02 06:17:34.277 速度29.6km/h 方向123° 海拔488.6m MA:51APRS(tracker)
BD4XFM-8 BD4XFM-8 2025-08-02 06:20:01.219 速度37.0km/h 方向185° 海拔22.9m
JA4PAB-9 JA4PAB-9 2025-08-02 06:19:01.923 速度55.6km/h 方向197° 海拔164.0m Yaesu:FTM-350(rig)
9M2DGA-5 9M2DGA-5 2025-08-02 06:19:51.816 速度3.7km/h 方向277° 海拔8.5m Open Source:APRSdroid(app,Android)
JE6WDY-9 JE6WDY-9 2025-08-02 06:19:31.626 速度61.1km/h 方向60° 海拔144.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
BD4RVR-14 BD4RVR-14 2025-08-02 06:19:51.246 速度1.9km/h 方向153° 海拔2.7m
JN4XOC-9 JN4XOC-9 2025-08-02 06:20:02.294 速度33.3km/h 方向352° 海拔11.0m Yaesu:FTM-400DR(rig)
-秒刷新一次页面数据